Au top
La voile qui va vite
Pour figurer dans ce tableau de run 2017 vous devez me donner La vitesse max atteinte, l'endroit, le nom et la marque de la voile, une photo du GPS ou une trace gps ( ou les 2 :-) )
Pilote | Vitesse | Spot | date | voile | Marque | Char | Trace |
Yann la mouche |
82.2 | Berck | 19/03/2017 | Spher 3.3 | Spher | 3BF full | |
Voila c'est fini pour 2016 , bravo Thierry
Pilote | Vitesse | spot | Date | Voile | Marque | Char | Trace |
Thierry | 103 | L'estrevet | 26/03/2016 | Boost 7m | Flysurfer | ? - 3 lenti | ? |
Thomas | 99.47 | L'estrevet | 26/03/2016 | Chrono V2 7m | Ozone | M.Faber Rapide - 3 lenti | ? |
Ruben34 | 95.5 | La Franqui | 30/04/2016 | LavaIII 3m | Elliot | Libre 3 BF | ? |
Julien Volant | 94.7 | L'estrevet | 26/03/2016 | R1 7m | Ozone | ? | ? |
Pow | 93.7 | La Franqui | 07/09/2016 | R1 6m | Ozone | Protask 3BFF | ? |
Hugo F32 | 90.3 | Dunkerque | 03/02/2016 | Sonic 9m | Flysurfer | ? | ? |
Michel F357 | 89.2 | La Franqui | 10/03/2016 | Vapor 2.7 | Peter Lynn | M.Faber Race-2bfl kenda - 1 full duro | ? |
Bozo | 76.3 | Port la nouvelle | 15/07/16 |
Lava 1.5 |
Elliot |
? | ? |
Ruben Fuentes | 74.7 | Trabucador (Ebre) |
01/05/2016 |
GT 2.3 | Ozone | ||
! Benjamin Bartholomeus a fait un GPS a 110 le 26/03 mais je n'arrive pas a savoir avec quelle voile, il sera réintégré au tableau si j'ai + d'info